TRUSTED BY 10M+ USERS
Returns Visualisation for Corporate Bonds
Detailed View
Date | Cashflow |
---|---|
May 20, 2025 | ₹10,00,000 (Investment)![]() |
June 20, 2025 | ₹8,785 (Month 1 Int.)![]() |
July 20, 2025 | ₹8,502 (Month 2 Int.)![]() |
August 20, 2025 | ₹8,785 (Month 3 Int.)![]() |
September 20, 2025 | ₹8,785 (Month 4 Int.)![]() |
October 20, 2025 | ₹8,502 (Month 5 Int.)![]() |
November 20, 2025 | ₹8,785 (Month 6 Int.)![]() |
December 20, 2025 | ₹8,502 (Month 7 Int.)![]() |
January 20, 2026 | ₹8,785 (Month 8 Int.)![]() |
February 20, 2026 | ₹8,785 (Month 9 Int.)![]() |
March 20, 2026 | ₹10,07,935 (₹7,935 Int. + ₹10,00,000 Principal)![]() |
Overall View
Metric | Value |
---|---|
Effective XIRR (basis monthly cashflow) | 15.22% |
Total Investment | ₹10,00,000![]() |
Total Interest Earned (through 10 months) | ₹86,151![]() |
Total Return | ₹10,86,151![]() |